名稱:LPLC400T運(yùn)梁車 (12)
瀏覽次數(shù):9121
序號(hào) | 名稱 | 項(xiàng) 目 | 備 注 |
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | LPLC400T |
|
2 | 柴油機(jī)型號(hào) | 中國(guó)重汽wd615.69A | 洛內(nèi)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
3 | 功率 | 247KW(336馬力) |
|
4 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2200 |
|
5 | 變速箱型號(hào) | 法士特9JS |
|
6 | 行駛速度(米/分鐘) | 3~300 |
|
7 | 軸線 | 12軸 |
|
8 | 允許載重 | ≤400T |
|
9 | 變速級(jí)數(shù) | 五級(jí) |
|
10 | 主車尺寸 | 8.7×3.0×1.5 |
|
副車尺寸 | 7.8×3.0×1.5 |
| |
11 | 輪胎(國(guó)標(biāo)新胎) | 48 |
|
12 | 輪胎型號(hào) | 1200-20 |
|
13 | 剎車 | 氣剎/斷氣剎 |
|
14 | 適應(yīng)坡度(縱/橫) | 7%/3% | 重載 |
15 | 前輪***大轉(zhuǎn)向角度 | 25° |
|
16 | 變速級(jí)數(shù) | 五級(jí) |
|
17 | 整車重(T) | 30 | 均為重型車 |
18 | 行駛方向 | 單向或雙向 |
|
19 | 驅(qū)動(dòng) | 三橋驅(qū)動(dòng) |
|
注:1、本車行走部件均為東風(fēng)系列。
2、輪胎式運(yùn)梁車屬非標(biāo)產(chǎn)品,不適應(yīng)汽車標(biāo)準(zhǔn)。
3、以上輪距、軸距、行駛速度、配置等參數(shù)可根據(jù)需求定制。